◆◆ PMS134 ◆◆
◆通用 OTP 系列
◆不建议使用于AC 阻容降压供电或有高EFT要求之应用
◆工作温度范围: -20°C ~ 70°C
系统特性 | |
1. | 4KW OTP程序储存器 / 256 Bytes 数据储存器 / 22个引脚 / 14通道的12位ADC |
2. | 一个16位定时器 |
3. | 两个8位定时器(可做为PWM产生器) |
4. | 三个11位PWM生成器 |
5. | 提供一个比较器 |
6. | Band-gap 电路提供1.2V参考电压 |
7. | 最多14通道12位ADC,其中一个来自于内部band-gap参考电压或者0.25*VDD |
8. | ADC 参考高电压:外部输入, 内部VDD, Band-gap 1.20V, 4V, 3V及2V |
9. | 支持乘法指令 (1T 8x8) |
10. | 22 个IO 引脚带有上拉电阻选项 |
11. | 提供三种不同的IO驱动能力以满足不同的应用需求 |
12. | 每个IO 引脚都可设定唤醒功能 |
13. | 内建 1/2 VDD LCD 偏置电压生成器,可支持最大 4x10 点阵的 LCD屏幕 |
14. | 内部高频RC震荡器,内部低频RC震荡器和外部晶体震荡(XTAL 模式,保留) |
15. | 对所有带唤醒功能的IO,都支持2种可选择地唤醒速度:正常唤醒与快速唤醒 |
16. | 八段LVR 复位电压设定: 4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V |
17. | 2组依Code Option 选择的外部中断引脚 |
CPU 特性 | |
1. | 8位高性能RISC CPU |
2. | 提供93 个有效指令 |
3. | 1T(单周期)指令 |
4. | 可程序设定的堆栈指针和堆栈深度 |
5. | 数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存储器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer) |
6. | IO地址以及存储地址空间互相独立 |